![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 44.5 75.6 1/7/08 23.1 1/20/08 644 12 0.32 8 54 1/29/08 SSW 30.23 63
2 51.2 81.7 2/25/08 24.2 2/1/08 421 22 3.58 9 46 2/28/08 SW 30.05 63
3 57.4 82.1 3/14/08 24.2 3/8/08 290 56 9.99 11 49 3/18/08 SSW 30.02 65
4 64.2 85.4 4/22/08 38.7 4/14/08 137 113 6.30 9 52 4/4/08 WSW 29.99 64
5 73.0 92.4 5/19/08 47.6 5/3/08 29 278 3.26 7 45 5/2/08 NNE 29.88 68
6 81.1 94.2 6/16/08 67.0 6/9/08 0 482 3.08 8 51 6/4/08 SSW 29.94 69
7 85.1 101.8 7/27/08 69.4 7/2/08 0 621 0.02 6 32 7/6/08 SSW 29.97 59
8 81.6 104.7 8/3/08 66.7 8/16/08 0 460 2.00 5 33 8/1/08 SE 29.91 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 67.2 104.7 8/3/08 23.1 1/20/08 1521 2043 28.55 8 54 1/29/08 SSW 30.00 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 88.5 100.9 5:39pm 76.9 3:25am 0 23 0.23 5 33 12:51am S 29.86 62
2 91.2 102.6 3:54pm 79.6 6:51am 0 26 0.00 5 19 1:56pm SSW 29.89 51
3 92.2 104.7 4:56pm 80.0 7:23am 0 27 0.00 4 29 9:45pm SSW 29.89 47
4 89.3 102.5 4:30pm 76.2 7:23am 0 24 0.00 3 17 4:14pm SE 29.92 53
5 87.0 96.1 1:58pm 78.5 6:46am 0 22 0.00 7 25 3:39pm SE 29.96 55
6 84.4 95.5 5:15pm 76.8 4:04am 0 19 0.00 6 24 3:13pm SE 30.02 63
7 85.6 99.6 4:02pm 77.2 5:20am 0 21 0.00 6 29 7:16pm SW 29.98 61
8 79.2 86.4 3:30pm 73.8 8:54am 0 14 0.18 4 19 8:04am E 29.97 78
9 84.9 98.0 5:04pm 74.9 5:22am 0 20 0.03 6 25 12:01pm SSE 29.88 67
10 84.8 94.9 3:40pm 77.3 11:55pm 0 20 0.01 9 29 7:05am SSW 29.79 67
11 78.7 89.8 3:50pm 73.7 11:44pm 0 14 0.01 4 25 6:01pm SE 29.80 83
12 77.2 83.6 5:28pm 72.6 2:45am 0 12 0.01 6 22 3:23pm N 29.78 83
13 81.1 93.1 4:22pm 70.4 6:47am 0 16 0.00 4 17 2:44pm NNE 29.86 67
14 83.0 95.6 3:44pm 72.1 6:14am 0 18 0.00 3 14 11:29am SE 29.89 58
15 73.8 81.7 12:00am 67.6 5:29am 0 9 0.44 5 33 4:26am NE 29.97 83
16 73.6 82.7 3:09pm 66.7 4:30am 0 17 0.27 5 17 2:54pm NE 30.06 79
17 77.1 86.1 2:35pm 69.7 5:55am 0 12 0.02 5 17 5:14pm NE 30.00 72
18 75.2 77.9 1:06pm 72.2 7:04am 0 10 0.07 4 12 10:21pm E 29.93 81
19 71.7 74.0 12:51pm 70.4 7:37am 0 7 0.28 5 15 10:21am E 29.91 90
20 74.7 80.7 4:47pm 71.0 2:00am 0 16 0.27 4 19 12:30pm E 29.86 88
21 79.3 90.2 5:33pm 71.6 2:14am 0 14 0.01 4 18 2:41pm SSW 29.88 78
22 82.7 92.8 5:04pm 75.0 3:10am 0 18 0.00 6 21 8:36am SSW 29.94 76
23 80.0 94.2 2:55pm 73.1 11:25pm 0 15 0.17 3 30 4:19pm S 30.01 78
24 80.0 92.6 5:13pm 71.2 7:17am 0 15 0.00 5 27 5:49pm NNE 29.95 73
25 81.5 91.2 5:00pm 73.1 6:46am 0 16 0.00 6 21 12:59pm NNE 29.86 70
26 81.3 91.5 3:21pm 72.4 6:44am 0 16 0.00 3 12 10:00am SE 29.85 70
27 82.9 94.4 3:27pm 74.8 5:29am 0 18 0.00 5 22 1:52pm SSE 29.87 70
28 84.2 94.8 2:20pm 76.6 7:09am 0 14 0.00 5 20 12:34pm SSW 29.86 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 81.6 104.7 8/3/08 66.7 8/16/08 0 475 2.00 5 33 8/1/08 SE 29.91 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:00am 1/1/08 0 2:30pm 1/12/08 202 Wind Speed 52 2:51am 4/4/08 0 6:26am 1/1/08 8 Wind Gust 54 12:30pm 1/29/08 0 9:30pm 1/8/08 17 In Humidity 61 3:21am 6/10/08 14 1:41pm 1/19/08 34 Humidity 96 11:01am 1/22/08 16 1:33pm 2/9/08 65 In Temp 93.6 8:05am 7/21/08 64.0 6:45am 4/7/08 77.6 Out Temp 104.7 4:56pm 8/3/08 23.1 7:36am 1/20/08 67.2 Raw Barometer 31.02 10:24am 1/2/08 29.37 12:53am 3/15/08 30.00 Total Rain 28.55 4:37pm 8/23/08 0.00 12:00am 1/1/08 16.28
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:38am 8/1/08 5 1:37am 8/1/08 135 Wind Speed 33 12:51am 8/1/08 0 12:01am 8/1/08 5 Wind Gust 33 12:51am 8/1/08 0 12:00pm 8/1/08 12 In Humidity 49 10:27am 8/15/08 34 8:34am 8/3/08 39 Humidity 94 7:00am 8/16/08 29 6:17pm 8/3/08 70 In Temp 89.2 11:00am 8/26/08 77.2 12:30am 8/16/08 78.2 Out Temp 104.7 4:56pm 8/3/08 66.7 4:30am 8/16/08 81.6 Raw Barometer 30.11 11:04am 8/16/08 29.75 7:13pm 8/11/08 29.91 Total Rain 28.55 4:37pm 8/23/08 26.55 12:00am 8/1/08 27.52
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 9:11am 5 6:11am 202 Wind Speed 20 12:34pm 0 12:00am 5 Wind Gust 20 12:34pm 1 12:00am 14 In Humidity 41 2:52am 37 8:02am 39 Humidity 86 4:42am 40 5:05pm 68 In Temp 81.2 9:33am 77.3 5:44am 78.5 Out Temp 94.8 2:20pm 76.6 7:09am 84.6 Raw Barometer 29.91 11:04am 29.82 6:20pm 29.86 Total Rain 28.55 12:00am 28.55 12:00am 28.55
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
9/10/2007 315 360 5 3 16 0 7 16 0 34 35 32 87 95 70 81.9 83.1 81.4 75.6 81.3 71.3 30.01 30.05 29.97 5.24 5.24 5.24
9/11/2007 0 360 5 10 28 0 17 28 3 34 35 32 78 93 62 81.8 83.1 81.2 70.7 75.1 65.6 30.08 30.14 30.02 5.25 5.25 5.24
9/12/2007 45 360 5 5 17 0 10 17 2 34 34 32 72 86 52 81.8 83.1 81.0 71.4 81.1 63.6 30.06 30.11 29.99 5.25 5.25 5.25
9/13/2007 45 360 5 4 12 0 9 12 1 34 34 32 75 87 61 81.8 83.3 81.2 75.5 84.0 69.0 29.96 30.01 29.89 5.28 5.33 5.25
9/14/2007 45 360 5 5 20 0 10 20 0 34 34 32 78 95 51 81.9 82.9 81.2 77.5 86.6 70.5 30.06 30.17 29.96 5.33 5.33 5.33
9/15/2007 90 360 5 5 18 0 12 18 0 33 34 31 70 87 50 82.0 83.9 81.2 73.3 85.0 64.5 30.20 30.27 30.14 5.33 5.33 5.33
9/16/2007 135 360 5 5 19 0 11 19 2 33 34 31 70 87 50 82.0 83.9 81.2 75.4 87.8 64.0 30.14 30.22 30.06 5.33 5.33 5.33
9/17/2007 135 360 5 5 19 0 12 19 1 33 34 31 64 85 40 82.0 84.3 81.2 77.6 89.3 67.1 30.06 30.14 29.99 5.33 5.33 5.33
9/18/2007 135 360 5 6 23 0 13 23 1 33 35 32 64 83 39 82.0 84.5 81.4 78.4 89.4 67.9 30.04 30.10 29.99 5.33 5.33 5.33
9/19/2007 135 360 10 4 16 0 10 16 0 35 39 32 71 90 48 81.9 83.3 81.4 80.0 89.8 72.4 30.06 30.13 30.02 5.33 5.33 5.33
9/20/2007 90 360 5 4 13 0 8 13 1 35 37 33 66 84 34 81.9 83.7 81.2 77.5 88.2 68.6 30.05 30.12 29.97 5.33 5.33 5.33
9/21/2007 135 360 5 3 17 0 8 17 0 36 39 32 59 84 32 82.0 84.1 81.2 77.2 89.8 65.7 29.97 30.03 29.91 5.33 5.33 5.33
9/22/2007 90 360 5 4 17 0 8 17 0 36 38 32 59 85 36 82.1 84.5 81.2 77.5 88.1 65.9 29.99 30.05 29.96 5.33 5.33 5.33
9/23/2007 45 360 5 4 20 0 9 20 1 38 42 35 77 89 65 81.8 83.1 81.2 75.7 82.4 72.1 29.97 30.01 29.92 5.34 5.35 5.33
9/24/2007 202 360 5 5 23 0 12 23 0 38 43 33 71 90 46 82.1 84.3 81.2 78.4 88.1 70.2 29.99 30.06 29.94 5.35 5.35 5.35
9/25/2007 202 360 5 4 16 0 11 16 0 34 35 32 75 93 52 81.9 83.3 81.2 78.7 88.6 71.3 30.02 30.07 29.97 5.35 5.35 5.35
9/26/2007 135 360 5 5 24 0 11 24 0 34 35 32 85 92 59 81.8 83.3 81.2 74.8 87.4 70.6 30.00 30.03 29.96 5.60 6.09 5.35
9/27/2007 90 360 5 4 16 0 8 16 0 34 35 32 82 95 60 81.8 83.1 81.2 75.3 86.1 68.5 30.01 30.07 29.97 6.09 6.09 6.09
9/28/2007 90 355 5 6 21 0 11 21 0 33 35 32 62 90 26 81.9 84.1 81.2 76.0 86.6 68.9 30.12 30.20 30.07 6.09 6.09 6.09
9/29/2007 112 360 9 5 17 0 11 17 2 33 34 30 58 74 37 81.9 85.3 81.2 74.4 86.9 63.9 30.11 30.18 30.07 6.09 6.09 6.09
9/30/2007 202 360 5 7 27 0 15 27 1 34 34 32 73 91 53 81.8 82.7 81.2 78.4 89.7 69.0 30.11 30.16 30.07 6.09 6.09 6.09
10/1/2007 202 360 5 5 18 0 11 18 0 36 40 33 75 90 50 81.8 82.9 81.2 80.9 91.5 73.6 30.14 30.22 30.06 6.09 6.09 6.09
10/2/2007 202 360 5 9 28 0 16 28 1 36 38 34 73 90 51 82.0 83.1 81.4 79.8 88.7 72.0 30.00 30.08 29.90 6.09 6.09 6.09
10/3/2007 202 360 5 5 19 0 11 19 0 35 37 34 73 91 51 81.9 83.1 81.2 77.6 86.6 70.5 29.94 30.00 29.88 6.18 6.21 6.09
10/4/2007 135 355 19 5 19 0 10 19 1 35 37 33 64 85 34 81.8 83.3 81.2 78.8 89.7 69.0 29.91 29.96 29.87 6.21 6.21 6.21
10/5/2007 135 350 15 5 21 0 12 21 0 35 38 34 73 90 51 81.9 83.3 81.2 79.3 89.0 71.4 29.94 30.00 29.90 6.21 6.21 6.21
10/6/2007 135 360 5 6 24 0 13 24 1 36 37 34 86 92 78 81.6 82.1 81.4 76.9 80.9 74.3 29.93 29.97 29.88 6.74 7.97 6.21
10/7/2007 135 360 9 4 17 0 10 17 0 35 36 33 75 92 52 81.9 83.5 81.4 80.4 89.3 73.8 29.93 29.99 29.88 7.97 7.97 7.97
10/8/2007 202 360 5 5 46 0 11 46 0 35 36 33 82 93 50 81.8 82.9 81.2 76.5 90.6 71.8 29.99 30.10 29.93 8.18 8.69 7.97
10/9/2007 22 360 0 7 17 0 13 17 4 35 36 33 80 93 57 81.7 83.3 81.0 71.9 79.8 65.7 30.14 30.20 30.09 8.69 8.69 8.69
10/10/2007 22 360 5 3 11 0 7 11 0 34 35 32 60 82 36 81.6 83.3 80.6 70.8 82.4 59.6 30.07 30.15 29.98 8.69 8.69 8.69
10/11/2007 90 360 5 4 17 0 8 17 0 33 34 32 58 80 39 81.7 83.7 81.2 69.9 80.3 60.3 29.99 30.06 29.93 8.69 8.69 8.69
10/12/2007 135 341 5 4 16 0 10 16 0 33 36 32 61 86 34 81.7 83.5 80.5 68.2 82.0 55.8 29.98 30.06 29.91 8.69 8.69 8.69
10/13/2007 135 360 5 6 24 0 15 24 1 33 34 31 58 73 41 81.7 83.3 81.0 70.0 82.4 59.5 29.91 29.97 29.84 8.69 8.69 8.69
10/14/2007 135 360 5 6 33 0 16 33 2 34 36 32 64 81 51 81.9 83.3 81.2 71.7 82.0 60.1 29.87 29.93 29.82 8.69 8.71 8.69
10/15/2007 202 360 5 7 39 0 15 39 0 34 35 33 89 94 71 81.5 82.1 81.0 65.8 74.3 61.8 29.88 29.98 29.76 11.33 12.01 8.72
10/16/2007 135 360 5 4 17 0 10 17 0 34 36 33 86 95 69 81.6 82.9 80.6 66.5 75.5 59.6 29.92 29.99 29.83 12.01 12.01 12.01
10/17/2007 202 360 5 11 35 0 20 35 4 39 44 34 80 93 59 81.8 82.7 81.0 74.8 84.5 67.5 29.64 29.83 29.46 12.01 12.01 12.01
10/18/2007 270 360 5 12 34 0 23 34 1 33 40 24 53 89 16 81.9 83.5 81.2 73.9 80.5 60.1 29.64 29.84 29.52 12.01 12.01 12.01
10/19/2007 292 360 5 4 13 0 8 13 0 27 29 24 43 67 23 81.7 83.7 80.6 66.1 78.6 54.1 29.93 30.00 29.84 12.01 12.01 12.01
10/20/2007 202 360 5 10 37 0 20 37 2 30 33 26 51 73 33 81.6 83.5 80.1 69.9 84.0 56.8 29.92 30.00 29.84 12.01 12.01 12.01
10/21/2007 202 360 5 13 46 0 26 46 1 34 37 32 62 80 43 81.9 83.5 81.2 74.1 84.0 64.0 29.84 29.91 29.79 12.01 12.01 12.01
10/22/2007 338 360 5 13 37 0 25 37 2 36 42 33 83 92 70 78.1 81.8 67.5 56.0 72.6 48.3 30.03 30.16 29.88 12.29 12.50 12.01
10/23/2007 315 360 5 11 39 0 21 39 2 32 43 24 59 89 29 74.6 80.5 65.6 54.6 65.1 46.7 30.15 30.22 30.10 12.55 12.56 12.50
10/24/2007 0 360 0 12 42 1 22 42 2 26 29 23 52 72 29 80.0 82.5 78.4 57.2 65.8 49.2 30.12 30.17 30.08 12.56 12.56 12.56
10/25/2007 338 360 0 9 29 1 16 29 6 24 27 21 54 78 29 79.5 82.7 76.3 52.7 63.2 42.7 30.07 30.14 29.97 12.56 12.56 12.56
10/26/2007 315 360 0 3 14 0 6 14 0 25 27 23 60 88 33 80.0 83.5 77.3 54.4 66.9 42.4 30.12 30.27 30.03 12.56 12.56 12.56
10/27/2007 22 90 0 5 20 1 10 20 3 29 32 27 67 88 46 79.9 81.8 77.9 57.8 69.0 46.4 30.41 30.48 30.28 12.56 12.56 12.56
10/28/2007 45 90 0 5 13 2 9 13 3 32 33 30 65 85 42 79.9 81.8 77.9 60.2 70.4 49.7 30.49 30.56 30.45 12.56 12.56 12.56
10/29/2007 90 360 5 4 13 0 8 13 2 30 32 27 61 85 40 80.4 82.3 78.6 58.7 69.2 49.4 30.45 30.52 30.37 12.56 12.56 12.56
10/30/2007 202 355 11 4 15 0 9 15 1 30 33 26 62 81 41 80.5 83.1 78.4 59.7 73.3 48.2 30.28 30.37 30.16 12.56 12.56 12.56
10/31/2007 202 360 0 5 24 0 13 24 2 33 35 31 66 88 39 80.8 83.3 78.8 64.4 77.6 52.9 30.13 30.17 30.06 12.56 12.56 12.56
11/1/2007 68 360 0 7 20 0 14 20 4 34 35 32 75 82 64 80.6 82.5 79.7 61.0 68.7 55.3 30.18 30.24 30.14 12.56 12.56 12.56
11/2/2007 90 360 5 4 13 0 8 13 0 31 35 27 69 81 57 80.9 82.3 78.8 57.2 65.9 51.4 30.20 30.26 30.16 12.56 12.56 12.56
11/3/2007 0 360 5 3 14 0 7 14 0 32 33 31 69 85 47 81.3 82.3 80.1 61.7 73.3 52.7 30.28 30.36 30.23 12.56 12.56 12.56
11/4/2007 202 360 5 6 26 0 14 26 0 33 34 32 68 88 45 81.5 82.3 80.6 67.1 80.5 55.3 30.16 30.28 30.02 12.56 12.56 12.56
11/5/2007 225 360 5 12 35 0 24 35 1 33 34 29 61 74 43 81.6 82.7 80.8 70.6 81.5 59.3 30.03 30.22 29.95 12.56 12.56 12.56
11/6/2007 22 360 5 10 31 0 19 31 3 21 29 17 37 48 21 80.7 82.0 79.0 53.0 60.7 45.5 30.39 30.48 30.22 12.56 12.56 12.56
11/7/2007 202 360 5 5 18 0 12 18 1 20 21 18 46 63 27 80.6 82.1 78.8 52.1 63.4 42.6 30.35 30.45 30.19 12.56 12.56 12.56
11/8/2007 202 360 5 7 26 0 15 26 2 27 33 21 65 82 51 80.8 82.0 79.2 59.1 73.5 45.5 30.08 30.19 29.98 12.56 12.56 12.56
11/9/2007 202 360 5 6 25 0 13 25 1 33 34 32 78 95 49 81.3 82.0 81.0 67.1 80.6 57.0 30.03 30.08 29.99 12.56 12.56 12.56
11/10/2007 202 360 5 6 23 0 13 23 1 33 34 32 78 94 55 81.4 82.1 81.0 69.1 79.6 59.4 30.04 30.13 29.97 12.56 12.56 12.56
11/11/2007 202 360 5 9 33 0 20 33 3 33 34 32 72 87 52 81.5 82.3 81.0 70.3 77.5 64.1 30.01 30.06 29.97 12.56 12.56 12.56
11/12/2007 202 360 5 6 26 0 14 26 0 33 36 33 79 92 63 81.5 82.5 80.8 69.8 78.3 65.1 30.13 30.20 30.03 12.58 12.59 12.56
11/13/2007 202 360 5 8 24 0 18 24 2 33 34 32 75 92 53 81.8 83.1 81.2 71.7 80.1 66.1 30.05 30.15 29.89 12.59 12.59 12.59
11/14/2007 202 360 0 15 38 0 28 38 2 32 35 26 58 87 26 80.6 83.1 75.4 67.9 78.7 55.7 29.98 30.34 29.84 12.59 12.59 12.59
11/15/2007 338 360 0 9 35 0 16 35 1 21 25 19 33 47 22 75.9 78.0 73.1 50.5 57.9 42.0 30.42 30.53 30.34 12.59 12.59 12.59
11/16/2007 202 360 5 10 33 0 18 33 0 20 22 19 36 53 24 76.3 78.2 74.0 53.2 62.9 41.0 30.12 30.34 29.93 12.59 12.59 12.59
11/17/2007 202 360 5 8 32 0 18 32 1 33 39 22 64 87 44 77.3 78.0 76.6 65.1 77.0 56.1 29.94 29.97 29.91 12.59 12.59 12.59
11/18/2007 135 360 5 4 29 0 10 29 0 38 39 37 74 94 47 77.5 78.2 76.8 66.9 77.1 60.2 30.05 30.14 29.96 12.59 12.59 12.59
11/19/2007 180 314 67 5 17 0 11 17 0 39 40 38 84 95 68 77.5 78.6 77.0 64.0 73.0 56.5 30.14 30.22 30.08 12.59 12.59 12.59
11/20/2007 202 360 5 11 36 0 21 36 4 39 41 38 80 92 67 77.5 78.4 77.0 68.8 75.5 62.0 29.99 30.08 29.89 12.59 12.59 12.59
11/21/2007 202 360 5 15 38 0 28 38 3 36 41 28 78 90 65 76.5 79.0 73.3 56.9 74.9 40.5 30.04 30.36 29.87 12.60 12.60 12.59
11/22/2007 0 360 5 13 33 0 22 33 4 24 28 21 56 70 41 73.8 75.9 72.4 41.8 46.2 37.7 30.47 30.53 30.36 12.60 12.60 12.60
11/23/2007 90 360 5 6 19 0 12 19 1 20 21 20 51 69 41 72.8 74.7 71.1 40.4 47.1 31.1 30.42 30.53 30.29 12.60 12.60 12.60
11/24/2007 45 360 5 8 22 1 16 22 3 26 30 20 80 92 47 71.2 72.4 69.6 38.8 43.4 37.4 30.26 30.34 30.17 12.79 13.13 12.60
11/25/2007 45 360 5 7 26 0 15 26 3 31 32 30 92 98 90 70.3 71.1 69.2 39.9 41.5 37.7 30.04 30.18 29.89 13.78 13.93 13.13
11/26/2007 270 360 5 8 27 0 15 27 0 31 32 29 76 92 53 72.6 74.5 70.9 46.1 56.3 38.6 30.20 30.44 30.01 13.93 13.93 13.93
11/27/2007 135 360 5 3 15 0 8 15 0 29 31 26 67 95 39 75.1 77.5 72.3 50.6 62.0 40.6 30.41 30.50 30.33 13.93 13.93 13.93
11/28/2007 202 360 5 8 37 0 18 37 1 31 34 29 71 88 50 75.9 78.0 73.0 53.6 65.6 43.6 30.21 30.33 30.07 13.93 13.93 13.93
11/29/2007 22 360 5 8 28 0 15 28 3 25 32 22 49 62 36 75.8 77.5 73.5 50.3 60.4 39.3 30.32 30.42 30.24 13.93 13.93 13.93
11/30/2007 90 360 5 5 14 0 9 14 2 31 37 25 74 83 61 75.7 77.5 73.6 52.6 62.3 44.5 30.26 30.33 30.21 13.93 13.93 13.93
12/1/2007 135 276 22 11 36 0 24 36 4 40 42 37 75 85 64 76.0 76.8 71.9 64.1 70.7 55.3 30.04 30.23 29.92 13.93 13.93 13.93
12/2/2007 202 338 0 14 40 4 26 40 7 37 41 29 67 93 25 76.0 77.3 72.6 64.1 77.7 42.4 30.13 30.52 29.92 13.97 13.98 13.93
12/3/2007 0 360 0 6 21 0 12 21 0 24 29 20 49 70 28 73.9 77.2 69.7 42.5 53.5 31.9 30.53 30.67 30.35 13.98 13.98 13.98
12/4/2007 202 360 5 7 28 0 15 28 1 22 23 20 47 74 28 75.6 77.5 73.0 50.3 65.7 34.7 30.10 30.35 29.87 13.98 13.98 13.98
12/5/2007 22 360 5 9 32 0 17 32 0 25 27 23 55 72 33 76.4 78.0 73.5 53.2 70.4 40.2 29.96 30.16 29.82 13.98 13.98 13.98
12/6/2007 135 360 5 8 21 0 16 21 2 25 29 24 61 72 47 75.2 77.5 72.8 48.2 58.6 39.3 30.06 30.16 29.94 13.98 13.98 13.98
12/7/2007 202 360 10 10 33 0 20 33 2 37 39 29 77 88 60 77.2 78.2 75.9 66.6 77.1 54.2 29.93 29.99 29.86 13.98 13.98 13.98
12/8/2007 202 360 5 8 33 0 18 33 2 39 40 38 78 90 60 77.6 78.4 77.2 71.3 77.7 58.1 30.03 30.10 29.97 13.98 13.98 13.98
12/9/2007 0 360 5 10 24 0 17 24 3 34 39 29 88 92 78 75.5 77.2 73.1 43.5 58.1 35.3 30.22 30.31 30.08 13.99 14.00 13.98
12/10/2007 68 360 5 5 16 0 10 16 0 30 35 28 93 94 92 74.2 75.9 73.0 40.0 50.5 34.8 30.24 30.33 30.13 14.00 14.02 14.00
12/11/2007 202 360 5 9 31 0 18 31 2 39 41 35 89 95 58 76.8 78.2 74.7 62.1 74.7 42.0 30.07 30.24 29.96 14.08 14.30 14.02
12/12/2007 0 360 5 13 29 1 22 29 5 33 38 31 90 94 84 73.1 75.4 71.6 39.5 42.3 37.4 30.26 30.38 30.19 14.40 14.61 14.30
12/13/2007 0 360 5 5 16 0 10 16 0 29 31 27 87 93 70 73.0 76.6 71.1 38.8 48.6 33.3 30.28 30.33 30.24 14.61 14.61 14.61
12/14/2007 90 360 5 8 21 0 14 21 2 31 34 29 92 99 83 72.6 76.3 70.9 41.1 45.9 35.0 30.16 30.30 30.00 14.66 15.12 14.61
12/15/2007 292 360 5 12 38 0 24 38 0 30 34 26 84 100 68 71.4 73.3 69.4 38.7 45.0 32.7 30.07 30.30 29.90 15.71 15.75 15.12
12/16/2007 315 360 5 4 19 0 9 19 1 23 26 22 63 92 38 70.7 73.1 67.9 37.3 48.2 26.6 30.38 30.43 30.30 15.75 15.75 15.75
12/17/2007 202 360 9 8 27 0 15 27 2 22 24 20 53 77 28 71.9 74.5 69.2 43.0 53.8 33.4 30.33 30.43 30.23 15.75 15.75 15.75
12/18/2007 202 360 5 8 40 0 18 40 0 29 34 22 66 92 45 73.2 76.1 70.1 53.1 66.6 40.8 30.13 30.23 30.04 15.75 15.75 15.75
12/19/2007 22 360 5 5 20 0 10 20 0 30 38 28 67 90 44 75.1 77.3 72.3 54.6 68.2 40.7 30.07 30.16 29.90 15.75 15.75 15.75
12/20/2007 270 360 5 6 27 0 14 27 2 36 39 31 73 92 58 77.1 78.2 75.9 59.5 65.4 48.3 29.85 29.94 29.78 15.75 15.75 15.75
12/21/2007 202 360 5 6 27 0 12 27 0 29 31 27 54 74 34 76.4 78.0 74.2 56.5 69.7 43.5 29.85 29.94 29.76 15.75 15.75 15.75
12/22/2007 292 360 5 14 41 0 28 41 1 30 38 23 69 89 42 76.0 78.0 71.8 48.1 62.4 30.5 29.95 30.35 29.74 15.75 15.75 15.75
12/23/2007 225 360 5 5 24 0 11 24 0 20 23 18 52 77 30 72.8 75.4 70.4 36.8 49.2 24.4 30.35 30.42 30.27 15.75 15.75 15.75
12/24/2007 135 360 5 3 19 0 7 19 0 18 20 17 41 67 23 73.5 76.3 70.7 44.9 57.1 33.8 30.29 30.36 30.23 15.75 15.75 15.75
12/25/2007 135 360 14 5 26 0 14 26 0 18 19 17 41 59 24 73.8 76.4 71.1 46.4 58.6 35.5 30.12 30.23 29.99 15.75 15.75 15.75
12/26/2007 315 360 5 7 23 0 15 23 2 25 28 19 80 92 49 71.8 72.8 71.1 39.5 43.0 36.7 29.98 30.08 29.84 16.22 16.48 15.75
12/27/2007 135 360 5 5 18 0 12 18 0 27 30 26 84 92 80 71.0 71.6 70.6 38.8 42.0 35.9 30.03 30.13 29.91 16.48 16.70 16.48
12/28/2007 292 360 5 7 23 0 14 23 1 28 31 25 76 97 52 72.3 74.7 70.2 41.9 48.2 34.0 30.12 30.25 29.93 16.85 16.86 16.70
12/29/2007 135 360 5 4 17 0 8 17 0 23 25 22 63 92 38 71.8 74.2 69.4 40.3 52.3 28.6 30.18 30.26 30.07 16.86 16.86 16.86
12/30/2007 202 360 5 5 18 0 10 18 0 23 25 20 51 80 28 73.5 76.3 71.1 48.6 60.5 37.7 30.04 30.10 29.99 16.86 16.86 16.86
12/31/2007 338 360 5 11 33 0 20 33 3 20 22 18 42 57 21 73.6 76.1 71.6 47.8 56.7 39.3 30.14 30.51 29.95 16.86 16.86 16.86
1/1/2008 338 360 5 9 35 0 16 35 2 18 20 17 49 72 29 71.7 74.0 69.9 37.8 46.5 30.1 30.72 30.85 30.51 0.00 0.00 0.00
1/2/2008 338 360 5 8 25 0 13 25 2 16 18 15 48 65 33 71.3 74.0 66.1 31.1 37.7 24.3 30.92 31.02 30.85 0.00 0.00 0.00
1/3/2008 202 360 5 6 25 0 13 25 1 15 15 15 48 61 35 73.7 76.3 71.4 31.9 40.7 24.2 30.73 30.87 30.54 0.00 0.00 0.00
1/4/2008 202 360 5 12 43 0 24 43 1 22 33 15 68 81 49 76.0 78.0 73.8 45.8 59.3 31.7 30.34 30.55 30.16 0.00 0.00 0.00
1/5/2008 202 360 5 18 40 1 33 40 7 37 38 32 72 92 48 77.3 78.0 76.6 64.7 74.1 57.1 30.01 30.17 29.91 0.00 0.00 0.00
1/6/2008 202 360 5 16 50 1 32 50 4 38 39 37 72 89 55 77.5 78.4 76.8 67.1 74.2 61.1 29.95 30.01 29.89 0.00 0.00 0.00
1/7/2008 202 360 5 13 39 0 26 39 3 41 47 38 77 87 63 77.5 78.4 77.0 69.4 75.6 64.9 29.90 29.99 29.81 0.00 0.00 0.00
1/8/2008 315 360 5 12 39 0 23 39 0 36 47 27 64 85 41 77.2 78.0 75.9 58.9 70.4 42.4 30.03 30.26 29.82 0.00 0.00 0.00
